|
Les subventions 2011 de toutes les fédérations sportives
|
Répondant le 3 janvier 2012 à une question du député du Nord Marc Dolez, le ministre des Sports a précisé le montant des subventions allouées en 2011 aux différentes fédérations sportives nationales, ainsi que la part de cette subvention dans leur budget annuel.
Ces subventions sont octroyées aux fédérations agréées en vertu de l'article R.411-1 du Code du sport. Les chiffres donnés par le ministre correspondent aux subventions attribuées en 2011 et au taux de soutien (part du budget d'une fédération provenant de l'aide de l'Etat) de 2010.
En 2011, 112 fédérations ont été aidées, pour une enveloppe globale de 96.262.803 euros. En valeur absolue, la fédération la plus aidée est la Fédération française (FF) de ski, qui a touché 4.498.311 d'euros de l'Etat. Dix autres fédérations ont quant à elles perçu entre 3.979.995 et 3.184.116 euros (athlétisme, handball, natation, voile, cyclisme, judo, aviron, canoë-kayak, gymnastique, escrime). Le football n'arrive qu'en douzième position (2.855.190 euros), alors que le tennis (1.285.000) et le rugby (1.270.781) ne sont respectivement qu'en vingt-troisième et vingt-quatrième positions, juste devant le roller-skate (1.264.238). On trouve en queue de classement la FF des médaillés Jeunesse et Sport (12.000 euros), la FF de joutes et sauvetage nautique (14.758) et la FF de javelot tir sur cible (15.000)
En termes de taux de soutien, les trois fédérations les moins aidées sont le tennis (0,74% du budget fédéral provenant d'une aide d'Etat), le rugby (1,38%) et le football (1,48%). Sept fédérations bénéficient, à l'inverse, d'un taux de soutien au-delà de 50% : la FF de canoë-kayak (51,14%), l'aviron (51,41%), l'escrime (52,16%), le ski nautique (53,96%), la lutte (55,93%), le handisport (70,8%) et le pentathlon moderne (83,4%).
Les subventions des fédérations 2011FÉDÉRATIONS olympiques ou sportives | SUBVENTION 2011 (€) | TAUX de soutien 2010 (%)
| FF d'athlétisme | 3 979 995 | 26,82
| FF des sociétés d'aviron | 3 484 501 | 51,41
| FF de badminton | 1 148 396 | 14,52
| FF de basketball | 2 572 830 | 11,50
| FF de boxe | 1 425 257 | 36,57
| FF de canoë-kayak | 3 362 005 | 51,14
| FF de cyclisme | 3 564 092 | 22,68
| FF d'équitation | 1 808 012 | 4,08
| FF d'escrime | 3 184 116 | 52,16
| FF de football | 2 855 190 | 1,48
| FF de golf | 666 955 | 2,50
| FF de gymnastique | 3 361 649 | 26,63
| FF d'haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme | 852 576 | 31,97
| FF de handball | 3 883 537 | 22,98
| FF de hockey | 1 037 790 | 40,32
| FF de hockey sur glace | 1 111 369 | 28,26
| FF de judo-jujitsu et disciplines associées | 3 524 001 | 13,13
| FF de lutte | 1 645 216 | 55,93
| FF de natation | 3 745 228 | 29,10
| FF de pentathlon moderne | 825 000 | 83,40
| FF de rugby | 1 270 781 | 1,38
| FF de ski | 4 498 311 | 27,52
| FF des sports de glace | 1 802 006 | 36,12
| FF de taekwondo et disciplines associées | 1 212 592 | 31,14
| FF de tennis | 1 285 000 | 0,74
| FF de tennis de table | 1 573 747 | 30,37
| FF de tir | 2 014 457 | 26,04
| FF de tir à l'arc | 973 447 | 25,12
| FF de triathlon | 757 295 | 18,85
| FF de voile | 3 707 103 | 30,77
| FF de volley-ball | 1 675 406 | 21,81
| FF d'aéromodélisme | 83 000 | 6,12
| FF d'aéronautique | 397 437 | 9,00
| FF d'aérostation | 37 000 | 10,48
| FF de ball-trap et de tir à balle | 114 311 | 6,12
| FF de jeu de balle au tambourin | 27 000 | 13,23
| FF de ballon au poing | 24 000 | 17,55
| FF de baseball et softball | 497 405 | 44,64
| FF des sports de billard | 120 361 | 14,35
| FF du sport boules | 217 661 | 9,97
| FF de bowling et de sports de quilles | 203 167 | 10,87
| FF de char à voile | 114 723 | 39,74
| FF de la course camarguaise | 30 000 | 5,06
| FF de la course landaise | 22 000 | 4,70
| FF de la course d'orientation | 370 268 | 33,95
| FF de cyclotourisme | 150 147 | 2,37
| FF de danse | 93 847 | 6,77
| FF des échecs | 74 000 | 6,38
| FF d'études et sports sous-marins | 308 167 | 5,44
| FF de football américain | 415 084 | 33,89
| FF de giraviation | 33 970 | 36,49
| FF de javelot tir sur cible | 15 000 | 21,61
| FF de jeu de paume | 45 500 | 33,99
| FF de joutes et sauvetage nautique | 14 758 | 2,29
| FF de karaté et disciplines associées | 858 396 | 9,54
| FF de longue paume | 24 500 | 6,93
| FF de la montagne et de l'escalade | 569 702 | 13,75
| FF de motocyclisme | 1 301 904 | 9,29
| FF de motonautique | 17 000 | 4,02
| FF de parachutisme | 869 427 | 30,24
| FF de pêche sportive au coup | 39 700 | 9,83
| FF des pêcheurs en mer | 67 000 | 20,18
| FF de pêche à la mouche et au lancer | 35 300 | 19,99
| FF de pelote basque | 329 114 | 24,41
| FF de pétanque et jeu provençal | 170 770 | 8,21
| FF de la randonnée pédestre | 509 838 | 5,17
| FF du roller skating | 1 264 238 | 38,72
| FF de rugby à XIII | 547 397 | 20,85
| FF de sauvetage et secourisme | 93 715 | 9,65
| FF de boxe française, savate et disciplines associées | 499 184 | 25,52
| FF de ski nautique | 724 945 | 53,96
| FF de spéléologie | 260 847 | 20,69
| FF du sport automobile | 1 134 917 | 5,94
| FF de sports de contact et disciplines associées | 249 970 | 12,95
| FF de squash | 412 679 | 34,94
| FF de surf | 321 976 | 28,62
| FF de twirling bâton | 52 000 | 8,67
| FF de planeur ultraléger motorisé | 179 021 | 12,03
| FF de vol à voile | 625 437 | 25,12
| FF de vol libre | 479 003 | 15,00
| FF de wushu arts énergétiques et martiaux chinois | 116 500 | 6,00
| Union française des oeuvres laïques d'éducation physique | 718 841 | 22,51
| FF des clubs alpins et de montagne | 217 500 | 17,77
| Union sportive de l'enseignement du premier degré | 254 659 | 17,13
| FF d'éducation physique et de gymnastique volontaire | 338 070 | 20,48
| FF pour l'entraînement physique dans le monde moderne - Sports pour tous (FFEPMM) | 521 654 | 40,24
| FF de la retraite sportive | 174 470 | 21,54
| FF du sport travailliste | 50 000 | 21,83
| FF des clubs sportifs et artistiques de la défense | 63 944 | 8,54
| F nationale du sport en milieu rural | 210 000 | 20,83
| F sportive et culturelle de France | 578 760 | 28,83
| FF Maccabi | 70 700 | 45,44
| F sportive et gymnique du travail (FSGT) | 471 500 | 27,79
| F sportive de la police française | 65 665 | 11,24
| Union nationale des centres sportifs de plein air (UCPA) | 687 500 | 7,23
| Union nationale sportive Léo-Lagrange | 254 000 | 46,92
| FF du sport d'entreprise | 291 347 | 23,12
| FF omnisports des personnels de l'éducation nationale de la jeunesse et sports (2F OPEN-JS) | 38 000 | 25,79
| Fédération sportive des ASPTT | 92 031 | 27,65
| FF handisport | 2 844 902 | 70,80
| FF du sport adapté | 746 188 | 35,18
| FF des médaillés jeunesse et sport | 12 000 | 26,54
| Association nationale des centres, écoles et foyers de ski de fond | 76 000 | 25,22
| Trans-forme | 241 000 | 28,59
| FF des clubs omnisports | 102 250 | 34,39
| FNOMS | 125 000 | 48,70
| APELS | 160 000 | 17,60
| Centre nautique des Glénans | 340 000 | 8,12
| Union générale sportive de l'enseignement libre | 268 780 | 17,85
| Union nationale des clubs universitaires | 134 500 | 8,96
| Union nationale du sport scolaire (UNSS) | 959 325 | 16,14
| FF du sport universitaire | 1 183 071 | 30,24 |
Sources :
CROS Provence Alpes
Localtis
A consulter aussi- Archives > 2012 >
- Portes ouvertes : avion, planeur, ULM à Romorantin, 30 juin & 1er juillet
- Critérium National de Tennis de table CREPS de Bourges, 7-9 avril
- CPCA 4 février : Accompagnement associatif, garder la maîtrise du projet
- Finale de la Coupe du monde de sabre dames, 11 février 2012 au Zénith d'Orléans
- Badminton International Series, Palais des Sports d'Orléans, 5-8 avril 2012
- 22ème RANDONNÉE PÉDESTRE Organisée par ASSOCIATION DES SOURDS DU CHER, 18 MARS 2012
- FORMATION DES BENEVOLES : L'essentiel de la formation professionnelle
- Urban Golf Orléans, 31 Mars 2012 au Campo Santo, à Orléans
|
|